TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | 96JOTA96![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | 7ydde![]() | 1,000 | Arena | |
| 3 | ![]() | A77ACADO![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 4 | ![]() | A16Z![]() | 1,000 | Atlans | |
| 5 | ![]() | Aanlu![]() | 1,000 | Devias | |
| 6 | ![]() | Abduu![]() | 1,000 | Arena | |
| 7 | ![]() | ABIGAIL![]() | 1,000 | Arena | |
| 8 | ![]() | Abogansta![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | AbrahanTow![]() | 1,000 | Arena | |
| 10 | ![]() | AbuelaPro![]() | 1,000 | Icarus | |
| 11 | ![]() | Abyss![]() | 1,000 | Arena | |
| 12 | ![]() | Acadius![]() | 1,000 | Devias | |
| 13 | ![]() | Acetto![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | acheliah![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | AckermanMG![]() | 1,000 | Arena | |
| 16 | ![]() | ACME![]() | 1,000 | Devias | |
| 17 | ![]() | activo![]() | 1,000 | Noria | |
| 18 | ![]() | ACZINA![]() | 1,000 | Arena | |
| 19 | ![]() | Acv2BK![]() | 1,000 | Noria | |
| 20 | ![]() | Adamary![]() | 1,000 | Lost Tower | |
| 21 | ![]() | adandearie![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 22 | ![]() | Adeiry![]() | 1,000 | Arena | |
| 23 | ![]() | Adel![]() | 1,000 | Noria | |
| 24 | ![]() | Adermicina![]() | 1,000 | Atlans | |
| 25 | ![]() | Adita![]() | 1,000 | Lorencia |
Última actualización @ 06/13/2026 - 07:25 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT






