TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | VIKINGOS | POLICIA![]() | 0 | |
| 2 | Valhalla | SyRoGeRg![]() | 0 | |
| 3 | V4LH4LLA | XLorDKingX![]() | 0 | |
| 4 | T3MPL3X | BASTARDO![]() | 0 | |
| 5 | STAFF | BAHIA![]() | 0 | |
| 6 | shutup | BkScanor![]() | 0 | |
| 7 | PIRATES | DarkRider![]() | 0 | |
| 8 | MinionS | RufiElf![]() | 0 | |
| 9 | MEDELLIN | XINGUBK![]() | 0 | |
| 10 | LegioneS | Anubis![]() | 0 | |
| 11 | Leg1ones | Sagrad0![]() | 0 | |
| 12 | KALLPA | INTI![]() | 0 | |
| 13 | Honor | ERpiperrBM![]() | 0 | |
| 14 | FUMADOS | DKSIRIUS![]() | 0 | |
| 15 | FUMAD0S | Giyu![]() | 0 | |
| 16 | elporro | SlauGTher![]() | 0 | |
| 17 | ELlTE | TamBeRo![]() | 0 | |
| 18 | ELITE | CoYoTeBK![]() | 0 | |
| 19 | COLISEO | Naruto![]() | 0 | |
| 20 | CHIFLADA | NixXuS![]() | 0 | |
| 21 | C4RTEL | Elcabo![]() | 0 | |
| 22 | BLOODZ | PACOGERTE![]() | 0 | |
| 23 | BEWARE | Gargamel![]() | 0 | |
| 24 | ASSASSIN | MAVERICK![]() | 0 | |
| 25 | ALTOLORO | ALTALORA![]() | 0 |
Última actualización @ 06/13/2026 - 07:15 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

